Сейчас практически каждая женщина не довольна своей фигурой. Все потому, что современные представления о красоте тела определяются жесткими параметрами внешности. Из-за этого недовольства кто-то начинает следовать определенным системам питания (их сейчас великое множество), а кто-то занимается фитнесом и посещает салоны красоты.
Что необходимо сделать, чтобы добиться идеальных форм тела? Для этого требуется осознанно подойти к питанию и поддерживать энергетический баланс. Подспорьем в этом вопросе будет таблица калорийности продуктов питания доктора Борменталя. Для начала углубимся в теорию.
Калория — что это?
Буквально с латинского слово «калория» переводят как «тепло». Калории используются в физике как единицы измерения энергии. Килокалория или иными словами тысяча калорий – это такая энергия, которая затрачивается на нагревание литра воды на градус по шкале Цельсия. В современном мире эта единица измерения также применяется при подсчете энергетической ценности продуктов.
Любая пища содержит белки, жиры и углеводы в разных соотношениях. При окислении этих веществ выделяется энергия. Это свойство пищи и называют «энергетическая ценность». Так, например, при окислении 1 г белка или углеводов выделяется 4 ккал, а при окислении 1 г жира – целых 9.
По этому принципу и вычисляются энергетические ценности продуктов, также определяется их химический состав (соотношение жиров, углеводов, белков) и общее количество калорий.
Как производить подсчет калорий?
Для лучшего понимания приведем пример с геркулесом, приготовленном на молоке. 100 г сваренного на воде геркулеса содержат около 90 килокалорий.
В нашем случае было добавлено молоко, поэтому следует принять во внимание и его калорийность. К примеру, у нас имеется 300 г готовой молочной каши, при приготовлении которой использовалось 200 г молока и 100 г геркулеса. 100 г молока содержат не более 60 килокалорий. Итак, общая калорийность в этом случае будет: 60*2 (200 г молока) + 88 (100 г геркулеса) = 208 килокалорий на все блюдо или примерно 70 калорий на 100 г молочной каши.
Необходимо помимо всего прочего учитывать добавочные ингредиенты, такие как масло сливочное, сахар, различные соусы. В процессе жарки примерно четверть всего жира впитывается продуктами питания, поэтому необходимо принять во внимание его калорийность.
Почему применяется именно таблица Борменталя?
[su_list icon=»icon: hand-o-right» icon_color=»#f6bf30″]
- Существует огромное количество различной литературы, где описаны самые разнообразные варианты калорийности продуктов. Однако, таблица Борменталя признана наиболее простой и удобной для понимания и применения.
- Основным и важнейшим преимуществом данной таблицы является указание процентного содержания в пище жиров, углеводов и белков помимо энергетической ценности.
- Система калорийности продуктов питания Борменталя – настоящая находка для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Она поможет эффективно поддерживать баланс питательных веществ и калорийности пищи. Для потери веса энергозатраты организма должны быть больше, чем калорийность потребляемой пищи.
- При помощи таблицы Борменталя можно с высокой степенью точности рассчитать энергетическую ценность, как всего рациона, так и отдельного блюда. Также можно определить индивидуальную норму физической активности.
- Еще одно важнейшее преимущество таблицы Борменталя – разнообразие продуктов. В ней можно встретить как всем привычные виды пищи, так и экзотические. Это очень удобно, когда все возможные виды пищи сведены в единую таблицу.
[/su_list]
[su_youtube url=»https://youtu.be/XDFB5HW3BTQ»]
Принципы использования таблицы
Применение таблицы – довольно простой процесс. Для начала необходимо найти интересующий вас вид продукта и посмотреть его калорийность. Она указывается как число килокалорий, приходящихся на 100 г. Далее нужно взвесить продукт.
Доктор Борменталь рекомендует придерживаться коридора калорийности с границами в 800 и 1200 килокалорий в течение суток, если вы хотите добиться активного сжигания жировых запасов. Для большей эффективности нужно по 2-3 дня поочередно держаться верхней и нижней границ.
Треть ежедневного рациона должна состоять из высокобелковой пищи – мяса, яиц, рыбы, сыра. Вес одной порции основного блюда должен быть около 200 г, а содержание калорий в нем – около 200. Для активизации процесса пищеварения за полчаса до еды полезно пить стакан воды.
Для того, чтобы в течение долгого времени ощущать чувство сытости, необходимо сделать упор на потребление пищи в горячем виде. Этого же эффекта можно добиться, выпив горячего чая после приема пищи.
[su_note note_color=»#eb9812″ radius=»12″]Верхнюю границу коридора необходимо поднять в случае, когда вы ведете активный образ жизни.[/su_note]
Что дает применение таблицы Борменталя?
Отмечено, что применение таблицы весьма эффективно даже для людей, которые ведут малоактивный образ жизни или чья активность сведена к минимуму. Это дает возможность подойти осознанно к проблеме энергетического баланса в рационе, а именно такой подход эффективен всегда.
Полезные навыки приобретаются при регулярном следовании принципов Борменталя. Так женщинам после знакомства с таблицей уже проще оценить калорийность того или иного блюда интуитивно. Многие начинают придерживаться нового образа жизни и разрушают в своем сознании прежние стереотипы о системе питания. Осознанный подход к потреблению пищи является, несомненно, ценным опытом для каждого.
[su_note note_color=»#eb9812″ radius=»12″] [su_expand more_text=»Подробнее» less_text=»Свернуть» height=»20″ link_color=»#d7e51d» link_style=»underlined» link_align=»center»]
Меню диеты Борменталя на каждый день
| Вариант 1 | Завтрак | Отварная или паровая куриная грудка — 80 гр (70 ккал) |
| Гречка (отварная) — 80 гр (70) | ||
| 1 помидор — (17 ) | ||
| Черный кофе без сахара — (0) | ||
| Поздний завтрак | Чай без сахара | |
| Половина зефира (50 ккал) | ||
| Обед | 150 гр. отварной или приготовленной на пару минтай (68 ккал) | |
| 100 гр. отварного молодого картофеля (36) | ||
| Половинка красного перца (15) | ||
| Чай без сахара | ||
| Полдник | 1 яблоко (44 ккал) или апельсин (33 ккал) | |
| Ужин | 100 гр говядины запеченной с зеленью (200 ккал) | |
| 150 гр. Салата из огурца и помидора (25) | ||
| Кефир 1% — 100 гр (38) | ||
| Вариант 2 | Завтрак | Гречка на молоке — 167 ккал на 100 гр |
| Кофе черный без сахара | ||
| Поздний завтрак | 1 стакан 1%-ного кефира — 57 ккал | |
| 3 небольших сухаря без сахара — 120 ккал | ||
| Обед | 200 гр. щей со свежей капусты — 96 ккал | |
| 1 цельнозерновой хлебец — 23 ккал | ||
| 150 гр. Салата из огурца и помидора (25) | ||
| Чай без сахара | ||
| Полдник | 30 гр миндаля — 135 ккал | |
| Ужин | 200 гр запеченной куриной грудки под сыром и помидорами — 256 ккал | |
| Кефир 1% — 100 гр (38 ккал) | ||
| Вариант 3 | Завтрак | 100 гр нежирного творога (86 ккал) |
| Черный кофе без сахара — (0 ккал) | ||
| Поздний завтрак | 30 гр грецких орехов — 127 ккал | |
| 1 яблоко (44 ккал) или апельсин (33) | ||
| Обед | Рыба запеченная под морковью и яйцом — 60 ккал на 100 гр (отварить рыбу, сверху натереть на нее отварные морковь и яйцо, полить соком лимона) | |
| Кефир 1% — 100 гр (38) | ||
| 1 цельнозерновой хлебец — 23 | ||
| Полдник | 1 стакан томатного сока — 13 ккал | |
| Ужин | Куриная ножка на пару — 116 ккал на 100 гр | |
| Салат из капусты, огурца и зеленого горошка — 85 ккал на 100 гр | ||
| Чай без сахара |
[/su_expand] [/su_note]
Таблица Борменталя
[su_tabs vertical=»yes»][su_tab title=»Мясо, птица» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
| Название продуктов | Ккал на 100 грамм | Ккал на 1 грамм |
| баранина бедро | 157 | 1,57 |
| баранина жирная | 316 | 3,16 |
| баранина лопатка | 165 | 1,65 |
| баранина рёбра | 182 | 1,82 |
| баранина филе | 121 | 1,21 |
| говядина грудинка | 202 | 2,02 |
| говядина жирная | 261 | 2,61 |
| говядина лопатка | 182 | 1,82 |
| говядина постная | 139 | 1,39 |
| говяжьи почки | 94 | 0,94 |
| говяжья печень | 96 | 0,96 |
| говяжье сердце | 87 | 0,87 |
| говяжий язык | 112 | 1,12 |
| желудки куриные | 95 | 0,95 |
| зайчатина | 124 | 1,24 |
| индейка | 139 | 1,39 |
| индейка бедро | 104 | 1,04 |
| индейка голень | 100 | 1 |
| индейка грудка | 84 | 0,84 |
| индейка крылья | 147 | 1,47 |
| конина филе | 106 | 1,06 |
| кролик | 152 | 1,52 |
| курица | 116 | 1,16 |
| куриная грудка | 91 | 0,91 |
| куриная печень | 92 | 0,92 |
| куропатка | 96 | 0,96 |
| куриное сердце | 94 | 0,94 |
| оленина | 123 | 1,23 |
| свинина жирная | 366 | 3,66 |
| свинина карбонад | 124 | 1,24 |
| свинина лопатка | 257 | 2,57 |
| свинина постная | 137 | 1,37 |
| свиная печень | 114 | 1,14 |
| свиные почки | 102 | 1,02 |
| свиные ребра | 291 | 2,91 |
| свиная шея | 234 | 2,34 |
| свиное сердце | 101 | 1,01 |
| свиной язык | 115 | 1,15 |
| телятина бедро | 108 | 1,08 |
| телятина вырезка | 97 | 0,97 |
| телятина лопатка | 105 | 1,05 |
| телячья печень | 96 | 0,96 |
| утка жирная | 214 | 2,14 |
| утка постная | 128 | 1,28 |
| фазан | 143 | 1,43 |
| цыплёнок бедро | 209 | 2,09 |
| цыплёнок бройлер | 173 | 1,73 |
| цыплёнок голень | 200 | 2 |
| цыплёнок грудка | 130 | 1,3 |
| цыплёнок крылышко | 212 | 2,12 |
| цыплёнок окорок | 206 | 2,06 |
| цыплёнок филе | 113 | 1,13 |
[/su_tab]
[su_tab title=»Молочные продукты» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
| Название продуктов | Ккал на 100 грамм | Ккал на 1 грамм |
| йогурт 1,5 % | 51 | 0,51 |
| кефир 1% | 38 | 0,38 |
| кефир 2% | 51 | 0,51 |
| кефир жирный | 67 | 0,67 |
| молоко козье | 68 | 0,68 |
| молоко коровье 0,5% | 39 | 0,39 |
| молоко коровье 1,0% | 41 | 0,41 |
| молоко коровье 1,5% | 43 | 0,43 |
| молоко коровье 1,8% | 47 | 0,47 |
| молоко коровье 2,5% | 53 | 0,53 |
| молоко коровье 3,5 % | 64 | 0,6 |
| молоко обезжиренное | 33 | 0,3 |
| молоко сухое обезжиренное | 360 | 3,6 |
| молоко сухое цельное | 479 | 4,8 |
| молоко сгущенное без сахара | 131 | 1,3 |
| молоко сгущенное с сахаром | 315 | 3,2 |
| молоко топлёное 6% | 84 | 0,8 |
| мороженое молочное | 114 | 1,1 |
| мороженое пломбир | 223 | 2,2 |
| мороженое сливочное | 187 | 1,9 |
| пахта ацидофилина | 43 | 0,4 |
| пахта пищевая 0,5% | 37 | 0,4 |
| пахта фруктовая | 72 | 0,7 |
| простокваша | 58 | 0,6 |
| ряженка 6% | 85 | 0,9 |
| сливки 10% | 118 | 1,2 |
| сливки 20% | 205 | 2,1 |
| сливки 30% | 287 | 2,9 |
| сливки для кофе 9% | 107 | 1,1 |
| сметана 10% | 116 | 1,2 |
| сметана 15% | 160 | 1,6 |
| сметана 20% | 210 | 2,1 |
| сметана 40% | 311 | 3,1 |
| сыворотка молочная | 25 | 0,3 |
| сырки глазированные | 407 | 4,1 |
| сырковая масса жирн. | 351 | 3,5 |
| сырковая масса обезж. | 114 | 1,1 |
| творог диетический | 170 | 1,7 |
| творог жирный 18% | 253 | 2,5 |
| творог нежирный | 86 | 0,86 |
| творог полужирный 9% | 156 | 1,6 |
| шоколадное молоко | 81 | 0,8 |
| сыр атлет | 342 | 3,4 |
| сыр бри цельный | 329 | 3,3 |
| сыр брынза 50% | 298 | 3 |
| сыр голландский | 357 | 3,6 |
| сыр гауда 45% | 365 | 3,7 |
| сыр дана блю | 284 | 2,8 |
| сыр дор блю | 298 | 3 |
| сыр камамбер цельный | 291 | 2,9 |
| сыр колбасный копчёный | 352 | 3,5 |
| сыр костромской | 345 | 3,5 |
| сыр литовский | 258 | 2,6 |
| сыр моцарелла | 299 | 3 |
| сыр пармезан 45% | 375 | 3,8 |
| сыр плавленый 40% | 268 | 2,7 |
| сыр плавленый 60% | 366 | 3,7 |
| сыр пошехонский | 354 | 3,5 |
| сыр рокфор цельный | 363 | 3,6 |
| сыр российский | 360 | 3,6 |
| сыр сливочный мягкий 60% | 330 | 3,3 |
| сыр тильзитский 45% | 334 | 3,3 |
| сыр чеддер цельный | 391 | 3,9 |
| сыр эдам 40% | 315 | 3,2 |
[/su_tab]
[su_tab title=»Колбасы и копчености» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
| Название продуктов | Ккал на 100 грамм | Ккал на 1 грамм |
| ветчина любительская | 183 | 1,8 |
| ветчина свиная | 279 | 2,8 |
| колбаса армавирская | 423 | 4,2 |
| колбаса диетическая | 158 | 1,6 |
| колбаса докторская | 257 | 2,6 |
| колбаса закусочная | 366 | 3,7 |
| колбаса зернистая | 608 | 6,1 |
| колбаса краковская п/копч | 382 | 3,8 |
| колбаса кубанская | 448 | 4,5 |
| колбаса любительская | 310 | 3,1 |
| колбаса майкопская | 467 | 4,7 |
| колбаса минская | 287 | 2,9 |
| колбаса молочная | 252 | 2,5 |
| колбаса московская с/копч | 463 | 4,6 |
| колбаса одесская | 402 | 4 |
| колбаса останкинская | 244 | 2,4 |
| колбаса охотничьи колбаски | 463 | 4,6 |
| колбаса полтавская | 417 | 4,2 |
| колбаса салями | 485 | 4,9 |
| сардельки говяжьи | 124 | 1,2 |
| сардельки говяжьи | 215 | 2,2 |
| сардельки свиные | 332 | 3,3 |
| сардельки свиные | 332 | 3,3 |
| колбаса свиная | 568 | 5,7 |
| сервелат | 360 | 3,6 |
| советская | 515 | 5,2 |
| сосиски говяжьи | 215 | 2,2 |
| сосиски гриль | 182 | 1,8 |
| сосиски докторские | 221 | 2,2 |
| сосиски любительские | 304 | 3 |
| сосиски молочные | 241 | 2,4 |
| сосиски особые | 270 | 2,7 |
| сосиски русские | 215 | 2,2 |
| сосиски с сыром | 256 | 2,6 |
| сосиски сливочные | 277 | 2,8 |
| колбаса столичная | 487 | 4,9 |
| колбаса таллинская п/копч | 373 | 3,7 |
| колбаса телячья | 298 | 3 |
| колбаса украинская | 376 | 3,8 |
| колбаса чайная | 216 | 2,2 |
[/su_tab]
[su_tab title=»Рыба и морепродукты» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
| Название продуктов | Ккал на 100 грамм | Ккал на 1 грамм |
| белуга | 131 | 1,31 |
| вобла | 238 | 2,38 |
| горбуша | 90 | 0,9 |
| камбала | 60 | 0,6 |
| карась | 56 | 0,56 |
| карп | 59 | 59 |
| кета | 110 | 1,1 |
| кефаль | 124 | 1,24 |
| килька балтийская | 95 | 0,95 |
| корюшка | 91 | 0,91 |
| лещ | 72 | 0,72 |
| лосось | 144 | 1,44 |
| макрель | 156 | 1,56 |
| минтай | 45 | 0,45 |
| мойва | 115 | 1,15 |
| налим | 86 | 0,86 |
| окунь морской | 108 | 1,08 |
| окунь речной | 71 | 0,71 |
| омуль байкальский | 78 | 0,78 |
| осётр | 140 | 1,4 |
| палтус | 74 | 0,74 |
| пикша | 80 | 0,8 |
| плотва | 60 | 0,6 |
| путассу | 72 | 0,72 |
| сазан | 58 | 0,58 |
| сайра | 81 | 0,81 |
| салака | 99 | 0,99 |
| сардина | 144 | 1,44 |
| сельдь атлантическая | 154 | 1,54 |
| сельдь нежирная | 68 | 0,68 |
| сёмга | 186 | 1,86 |
| сиг | 102 | 1,02 |
| скумбрия | 120 | 1,2 |
| сом | 80 | 0,8 |
| ставрида | 90 | 0,9 |
| стерлядь | 101 | 1,01 |
| судак | 64 | 0,64 |
| треска | 48 | 0,48 |
| тунец | 99 | 0,99 |
| форель морская | 164 | 1,64 |
| форель речная | 97 | 0,97 |
| хек | 54 | 0,54 |
| щука | 85 | 0,85 |
| язь | 73 | 0,73 |
| икра красная | 251 | 2,51 |
| икра минтая | 131 | 1,31 |
| икра паюсная | 236 | 2,36 |
| икра трески | 115 | 1,15 |
| икра чёрная | 203 | 2,03 |
| кальмар | 75 | 0,75 |
| крабы | 140 | 1,4 |
| креветки | 74 | 0,74 |
| мидии | 51 | 0,51 |
| моллюски | 83 | 0,83 |
| морская капуста | 5 | 0,05 |
| омары | 82 | 0,82 |
| осьминог | 73 | 0,73 |
| раки | 79 | 0,79 |
| устрицы | 66 | 0,66 |
[/su_tab]
[su_tab title=»Крупы, хлеб и макаронные изделия» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
| Название продуктов | Ккал на 100 грамм | Ккал на 1 грамм |
| бобы | 160 | 1,6 |
| поп-корн | 382 | 382 |
| геркулес | 355 | 3,55 |
| горох | 293 | 2,93 |
| крупа гречневая | 347 | 3,47 |
| крупа кукурузная | 325 | 3,25 |
| крупа манная | 354 | 3,54 |
| крупа овсяная | 374 | 3,74 |
| крупа перловая | 345 | 3,45 |
| крупа пшеничная | 352 | 3,52 |
| крупа ячневая | 343 | 3,43 |
| пшено | 335 | 3,35 |
| рис | 346 | 3,46 |
| рис коричневый | 331 | 3,31 |
| рис полированный | 330 | 3,3 |
| рис хрустящий | 362 | 3,62 |
| соя | 200 | 2 |
| толокно | 357 | 3,57 |
| фасоль | 288 | 2,88 |
| чечевица | 284 | 2,84 |
| хлопья кукурузные | 363 | 3,63 |
| хлопья овсяные | 366 | 3,66 |
| хлопья пшеничные | 351 | 3,51 |
| хлопья ржаные | 343 | 3,43 |
| хлопья ячменные | 355 | 3,55 |
| макароны 1-го сорта | 335 | 3,35 |
| макароны в/с | 337 | 3,37 |
| макароны яичные | 345 | 3,45 |
| отруби пшеничные | 154 | 1,54 |
| чистые отруби | 50 | 0,5 |
| хлеб белково-отрубной | 216 | 2,16 |
| хлеб белый хрустящий | 369 | 3,69 |
| хлеб бородинский | 201 | 2,01 |
| хлеб дарницкий | 206 | 2,06 |
| хлеб деревенский | 263 | 2,63 |
| хлеб здоровье | 203 | 2,03 |
| хлеб зерновой | 199 | 1,99 |
| хлеб пшенич. 1 сорт | 226 | 2,26 |
| хлеб пшенич. 2 сорт | 220 | 2,2 |
| хлеб пшенич. высш. сорт | 233 | 2,33 |
| хлеб пшенич. с отрубями | 188 | 1,88 |
| хлеб ржан. цельнозерн. | 237 | 2,37 |
| хлеб ржаной | 214 | 2,14 |
| хлеб ржан. московский | 195 | 1,95 |
| хлеб ржаной подовый | 206 | 2,06 |
| хлеб ржаной формовой | 181 | 1,81 |
[/su_tab]
[su_tab title=»Овощи» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
| Название продуктов | Ккал на 100 грамм | Ккал на 1 грамм |
| авокадо | 160 | 1,6 |
| артишоки | 45 | 0,45 |
| баклажаны | 30 | 0,3 |
| бобы свежие | 66 | 0,66 |
| ботва свекольная | 17 | 0,17 |
| брюква | 31 | 0,31 |
| брюква | 31 | 0,31 |
| горошек зелёный | 75 | 0,75 |
| кабачок | 17 | 0,17 |
| капуста белокочанная | 24 | 0,24 |
| капуста брокколи | 27 | 0,27 |
| капуста брюссельская | 37 | 3,7 |
| капуста красная | 21 | 0,21 |
| капуста цветная | 18 | 0,18 |
| картофель зрелый | 90 | 0,9 |
| картофель молодой | 36 | 0,36 |
| кольраби | 25 | 0,25 |
| кукуруза | 90 | 0,9 |
| лук зелёный | 25 | 0,25 |
| лук порей | 24 | 0,24 |
| лук репчатый | 43 | 0,43 |
| лук шалот | 25 | 0,25 |
| маслины | 348 | 3,48 |
| морковь | 41 | 0,41 |
| огурцы свежие | 13 | 0,13 |
| олива | 334 | 3,34 |
| пастернак | 38 | 0,38 |
| перец жёлтый | 27 | 0,27 |
| перец зелёный | 22 | 0,22 |
| перец красный | 30 | 0,3 |
| петрушка зелёная | 41 | 0,41 |
| помидоры | 30 | 0,3 |
| ревень | 18 | 0,18 |
| редис | 16 | 0,16 |
| редька | 25 | 0,25 |
| репа | 23 | 0,23 |
| салат | 11 | 0,11 |
| свекла | 30 | 0,3 |
| соя ростки | 65 | 0,65 |
| спаржа | 14 | 0,14 |
| тыква | 30 | 0,3 |
| укроп зелёный | 30 | 0,3 |
| хрен | 49 | 0,49 |
| цикорий | 21 | 0,21 |
| черемша | 34 | 0,34 |
| чеснок | 89 | 0,89 |
| чечевица ростки | 120 | 1,2 |
| шпинат | 16 | 0,16 |
| щавель | 27 | 0,27 |
[/su_tab]
[su_tab title=»Фрукты» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
| Название продуктов | Ккал на 100 грамм | Ккал на 1 грамм |
| абрикос | 44 | 0,44 |
| айва | 30 | 0,3 |
| алыча | 38 | 0,38 |
| ананас | 40 | 0,4 |
| апельсин | 33 | 0,33 |
| арбуз | 21 | 0,21 |
| банан | 60 | 0,6 |
| брусника | 41 | 0,41 |
| виноград | 42 | 0,42 |
| вишня | 63 | 0,63 |
| голубика | 41 | 0,41 |
| гранат | 52 | 0,52 |
| грейпфрут | 35 | 0,35 |
| груша | 31 | 0,31 |
| дыня | 25 | 0,25 |
| ежевика | 44 | 0,44 |
| земляника | 33 | 0,33 |
| инжир | 62 | 0,62 |
| калина | 32 | 0,32 |
| киви | 46 | 0,46 |
| кизил | 41 | 0,41 |
| клубника | 31 | 0,31 |
| клюква | 35 | 0,35 |
| крыжовник | 40 | 0,4 |
| лимон | 21 | 0,21 |
| личи | 74 | 0,74 |
| малина | 29 | 0,29 |
| манго | 56 | 0,56 |
| мандарин | 32 | 0,32 |
| морошка | 28 | 0,28 |
| облепиха | 52 | 0,52 |
| папайя | 41 | 0,41 |
| персик | 44 | 0,44 |
| рябина садовая | 55 | 0,55 |
| рябина черноплодная | 54 | 0,54 |
| слива | 45 | 0,45 |
| смородина белая | 31 | 0,31 |
| смородина красная | 32 | 0,32 |
| смородина чёрная | 34 | 0,34 |
| терн | 45 | 0,45 |
| финики | 272 | 2,72 |
| хурма | 69 | 0,69 |
| черешня | 57 | 0,57 |
| черника | 85 | 0,85 |
| шелковица | 53 | 0,53 |
| шиповник | 82 | 0,82 |
| яблоки | 44 | 0,44 |
[/su_tab]
[su_tab title=»Напитки и бульоны» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
| Название продуктов | Ккал на 100 грамм | Ккал на 1 грамм |
| бульон грибной | 10 | 0,1 |
| бульон мясной | 20 | 0,2 |
| бульон овощной | 0 | 0 |
| бульон рыбный | 15 | 0,15 |
| виски | 220 | 2,2 |
| вода | 0 | 0 |
| водка | 235 | 2,35 |
| джин | 220 | 2,2 |
| квас | 25 | 0,25 |
| коньяк | 220 | 2,2 |
| чай/кофе(без сахара) | 0 | 0 |
| минеральная вода | 0 | 0 |
| пепси-кола | 42 | 0,42 |
| пепси-кола лайт | 0 | 0 |
[/su_tab][/su_tabs]



